Одно предложение: для кого, какую проблему решаем и почему сейчас.
Кто страдает, в какой ситуации, как решают сейчас и сколько это стоит. Только наблюдаемые факты, без решения.
| Идея | Impact | Confidence | Ease | ICE |
|---|---|---|---|---|
| Идея A | 8 | 5 | 7 | 280 |
| Идея B | 6 | 7 | 4 | 168 |
| Идея C | — | — | — | — |
| Гипотеза | Эксперимент | Метрика и порог | Срок | Итог |
|---|---|---|---|---|
| H1 | Лендинг + 300 ₽ трафика | CR в заявку ≥ 5% | 7 дней | — |
Продолжаем, меняем курс или закрываем — и почему. Что делаем следующим.